高清一区二区三区日本久,国产精品亚洲一区二区三区,黑人异族巨大巨大巨粗,久久久精品中文字幕麻豆发布

招生信息
當前位置: 網站首頁 > 人才培養 > 研究生教育 > 招生信息 > 正文
交通運輸工程學院2021年研究生校內優秀生源培養對象推薦名單公示

根據學校《關于做好2021年研究生校內優秀生源培養工作的通知》的要求,經個人申請,學院審核,現將擬推薦2021年研究生校內優秀生源培養對象名單進行公示,公示時間為9月18日-9月20日,如有異議,請與學院研究生辦聯系85258660。


序號    性別    所學專業 申報專業代碼及名稱 16學期所修課程平均學分績點 本科專業排名 本科專業總人數 學院推薦順序 獲獎及論文情況
1 陳彥蓉 201803150205 土木工程 082301道路與鐵道工程 3.62 4 97 1 互聯網+創新創業大賽院級團隊二等獎
2 陳志德 201810010216 道路橋梁與渡河工程 082301道路與鐵道工程 3.51 3 41 2
3 李西 201830010312 交通工程 086100 交通運輸 3.51 7 94 3
4 龍京建 201828010221 測繪工程 086100測繪科學與技術 3.43 4 56 4
5 劉定遠 201810010521 道路橋梁與渡河工程 082301道路與鐵道工程 3.42 17 191 5
6 劉騫 201803150145 土木工程 082301道路與鐵道工程 3.51 9 97 6
7 李汪舟 201810010534 道路橋梁與渡河工程 082301道路與鐵道工程 3.41 20 191 7
8 莫婭嬋 201810010104 道路橋梁與渡河工程 082301道路與鐵道工程 3.39 22 191 8
9 吳承志 201808020936 道路橋梁與渡河工程卓越工程師 082301道路與鐵道工程 3.42 5 42 9
10 廖威 201810010138 道路橋梁與渡河工程 080500材料科學與工程 3.37 23 191 10
11 唐幼儀 201830010404 交通運輸 086100交通運輸 3.56 9 69 11
12 張美平 201830010202 物流工程 087100管理科學與工程 3.44 8 61 12
13 雷寒菲 201830010211 交通工程 086100交通運輸 3.45 13 94 13
14 厲翔宇 201803150123 土木工程 086100交通運輸 3.29 14 97 14
15 應宇爍 201830010420 交通工程 086100交通運輸 3.44 14 94 15 互聯網+創新創業大賽全國優勝獎
16 劉靜 201810010502 道路橋梁與渡河工程 086100交通運輸 3.32 30 191 16
17 譚夢瑤 201830010509 交通運輸 086100交通運輸 3.53 11 69 17
18 陳亮 201810010320 道路橋梁與渡河工程 086100道路與鐵道工程 3.31 31 191 18
19 洪劉南 201830010342 交通工程 086100交通運輸 3.43 16 94 19
20 王蒴 201810010503 道路橋梁與渡河工程 080500材料科學與工程 3.28 34 191 20 第十三屆“ICAN”國際創新創業大賽省三等獎
21 陳濤 201828010222 測繪工程 086100測繪科學與技術 3.23 11 56 21
22 劉澤斌 201810010523 道路橋梁與渡河工程 082301道路與鐵道工程 3.26 39 191 22
23 汪玉 201830010400 交通運輸 086100交通運輸 3.43 15 69 23
24 朱珺琦 201830010320 交通工程 086100交通運輸 3.36 23 94 24
25 唐司楊 201830010311 交通運輸 086100交通運輸 3.4 17 69 25
26 唐鈺楓 201810010223 道路橋梁與渡河工程 082301道路與鐵道工程 3.17 48 191 26
27 羅子涵 201833090339 物流工程 125604物流工程與管理 3.2 16 61 27
28 肖婷 201830010205 交通工程 086100交通運輸 3.35 25 94 28 互聯網+創新項目策劃三等獎
29 劉松 201810010424 道路橋梁與渡河工程卓越工程師 086100交通運輸 3.2 11 41 29
30 陳新宇 201831010226 工程管理 087100管理科學與工程 3.36 30 109 30
31 劉瑩 201831010215 工程管理 087100管理科學與工程 3.36 31 109 31

地址:湖南省長沙市天心區萬家麗南路二段960號
郵編:410114
電話:0731-85258575
長沙理工大學交通學院 版權所有
招生信息
招生信息
當前位置: 網站首頁 / 人才培養 / 研究生教育 / 招生信息 / 正文
招生信息
交通運輸工程學院2021年研究生校內優秀生源培養對象推薦名單公示
發布日期:2021年09月18日 來源:

根據學校《關于做好2021年研究生校內優秀生源培養工作的通知》的要求,經個人申請,學院審核,現將擬推薦2021年研究生校內優秀生源培養對象名單進行公示,公示時間為9月18日-9月20日,如有異議,請與學院研究生辦聯系85258660。


序號    性別    所學專業 申報專業代碼及名稱 16學期所修課程平均學分績點 本科專業排名 本科專業總人數 學院推薦順序 獲獎及論文情況
1 陳彥蓉 201803150205 土木工程 082301道路與鐵道工程 3.62 4 97 1 互聯網+創新創業大賽院級團隊二等獎
2 陳志德 201810010216 道路橋梁與渡河工程 082301道路與鐵道工程 3.51 3 41 2
3 李西 201830010312 交通工程 086100 交通運輸 3.51 7 94 3
4 龍京建 201828010221 測繪工程 086100測繪科學與技術 3.43 4 56 4
5 劉定遠 201810010521 道路橋梁與渡河工程 082301道路與鐵道工程 3.42 17 191 5
6 劉騫 201803150145 土木工程 082301道路與鐵道工程 3.51 9 97 6
7 李汪舟 201810010534 道路橋梁與渡河工程 082301道路與鐵道工程 3.41 20 191 7
8 莫婭嬋 201810010104 道路橋梁與渡河工程 082301道路與鐵道工程 3.39 22 191 8
9 吳承志 201808020936 道路橋梁與渡河工程卓越工程師 082301道路與鐵道工程 3.42 5 42 9
10 廖威 201810010138 道路橋梁與渡河工程 080500材料科學與工程 3.37 23 191 10
11 唐幼儀 201830010404 交通運輸 086100交通運輸 3.56 9 69 11
12 張美平 201830010202 物流工程 087100管理科學與工程 3.44 8 61 12
13 雷寒菲 201830010211 交通工程 086100交通運輸 3.45 13 94 13
14 厲翔宇 201803150123 土木工程 086100交通運輸 3.29 14 97 14
15 應宇爍 201830010420 交通工程 086100交通運輸 3.44 14 94 15 互聯網+創新創業大賽全國優勝獎
16 劉靜 201810010502 道路橋梁與渡河工程 086100交通運輸 3.32 30 191 16
17 譚夢瑤 201830010509 交通運輸 086100交通運輸 3.53 11 69 17
18 陳亮 201810010320 道路橋梁與渡河工程 086100道路與鐵道工程 3.31 31 191 18
19 洪劉南 201830010342 交通工程 086100交通運輸 3.43 16 94 19
20 王蒴 201810010503 道路橋梁與渡河工程 080500材料科學與工程 3.28 34 191 20 第十三屆“ICAN”國際創新創業大賽省三等獎
21 陳濤 201828010222 測繪工程 086100測繪科學與技術 3.23 11 56 21
22 劉澤斌 201810010523 道路橋梁與渡河工程 082301道路與鐵道工程 3.26 39 191 22
23 汪玉 201830010400 交通運輸 086100交通運輸 3.43 15 69 23
24 朱珺琦 201830010320 交通工程 086100交通運輸 3.36 23 94 24
25 唐司楊 201830010311 交通運輸 086100交通運輸 3.4 17 69 25
26 唐鈺楓 201810010223 道路橋梁與渡河工程 082301道路與鐵道工程 3.17 48 191 26
27 羅子涵 201833090339 物流工程 125604物流工程與管理 3.2 16 61 27
28 肖婷 201830010205 交通工程 086100交通運輸 3.35 25 94 28 互聯網+創新項目策劃三等獎
29 劉松 201810010424 道路橋梁與渡河工程卓越工程師 086100交通運輸 3.2 11 41 29
30 陳新宇 201831010226 工程管理 087100管理科學與工程 3.36 30 109 30
31 劉瑩 201831010215 工程管理 087100管理科學與工程 3.36 31 109 31

版權所有? 長沙理工大學交通學院
地址:湖南省長沙市天心區萬家麗南路二段960號
郵編:410114電話:0731-85258575
  • <center id="9wjrh"></center>
    <bdo id="9wjrh"></bdo>