高清一区二区三区日本久,国产精品亚洲一区二区三区,黑人异族巨大巨大巨粗,久久久精品中文字幕麻豆发布

內務通報

Internal Affairs Briefing

2019年10月學生宿舍內務衛生和違紀情況匯總

發布日期:2019年11月06日 來源: 作者:
        2019年10月學生宿舍內務衛生和違紀情況匯總
序號 學  院 檢查數(間) 優秀寢室(間) 優秀率 不合格寢室(間) 合格率 違紀數 違紀率
1 材料學院  679 140 20.61% 8 98.82% 2 0.29%
2 化學學院  1828 312 17.07% 58 96.83% 26 1.48%
3 數統學院  545 61 11.19% 17 96.88% 13 2.38%
4 文法學院  1035 109 10.53% 69 93.33% 10 0.97%
5 經管學院  2098 203 9.68% 139 93.37% 41 1.95%
6 土木學院  2187 202 9.23% 48 97.80% 22 1.00%
7 國際學院  752 69 9.18% 15 98.00% 7 0.93%
8 外語學院  403 35 8.68% 31 92.30% 7 1.73%
9 能動學院  1688 139 8.23% 51 96.98% 11 0.65%
10 水利學院  1200 97 8.08% 66 94.50% 16 1.33%
11 汽機學院  1827 138 7.55% 56 96.93% 28 1.53%
12 交通學院  2701 202 7.48% 160 94.07% 55 2.04%
13 計通學院  2285 140 6.13% 57 97.51% 46 2.01%
14 電氣學院  2185 131 6.00% 78 96.43% 73 3.34%%
15 物電學院  832 48 5.77% 17 97.96% 8 0.96%
16 城南學院  5581 268 4.81% 403 92.78% 94 1.68%
17 藝術學院  1118 52 4.65% 48 95.71% 29 2.59%
18 建筑學院  596 6 1.01% 41 93.12% 5 0.84%
19 馬克思學院  120 1 0.83% 11 90.83% 1 0.83%
合  計 30492 2353 7.88% 1373 95.43% 494 1.63%


  • <center id="9wjrh"></center>
    <bdo id="9wjrh"></bdo>