序號 |
導師姓名 | 性別 | 出生年月 | 職稱 | 工作單位 | 職務 |
1 | 鄒逸橋 | 男 | 1961.12 | 高級會計師 | 國家電力監管委員會價財部 | 總會計師 |
2 | 劉友夫 | 男 | 1954.1 | 高級會計師 | 湖南省電力公司 | 總會計師 |
3 | 周新農 | 男 | 1968.1 | 高級會計師 | 中國大唐集團公司財務部 | 總會計師 |
4 | 柳建新 | 男 | 1962.5 | 高級審計師 | 湖南省交通運輸廳計財處 | 高級審計師 |
5 | 毛育暉 | 男 | 1970.3 | 高級會計師 | 天健會計師事務所開元分所 | 高級合伙人 |
6 | 黃燦坤 | 男 | 1971.8 | 高級會計師 | 天健會計師事務所開元分所 | 合伙人 |
7 | 楊國平 | 男 | 1963.9 | 高級工程師 | 湖南發展集團股份有限公司 | 董事長 |
8 | 胡巍 | 男 | 1969.8 | 高級經濟師 | 郴州市國稅局 | 總經濟師 |
9 | 陳國慶 | 男 | 1971.3 | 高級工程師 | 視野國際財務管理咨詢(上海)有限公司 | 董事長 |
10 | 王曉峰 | 男 | 1971.1 | 高級工程師 | 中交煙臺環保疏浚有限責任公司 | 總經理 |
11 | 劉東進 | 男 | 1962.1 | 高級會計師 | 中交二航局 | 總會計師 |
12 | 楊邦文 | 男 | 1965.1 | 高級會計師 | 武漢地鐵集團有限公司 | 總會計師 |
13 | 田忠國 | 男 | 1959.12 | 高級會計師 | 中交第一公路勘察設計院有限公司 | 總會計師 |
14 | 陳寧 | 男 | 1967.5 | 高級會計師 | 路橋集團國際建設股份有限公司 | 總會計師 |
15 | 陳利華 | 男 | 1966.4 | 高級會計師 | 粵高速(廣州) | 總會計師 |
16 | 劉明生 | 男 | 1960.2 | 高級工程師 | 深圳市黃河實業發展有限公司 | 總經理 |
17 | 張舒依 | 女 | 1968.11 | 高級會計師 | 大唐國際發電有限公司 | 財務經理 |
18 | 許強 | 男 | 1962.9 | 高級會計師 | 中交一航局 | 高級會計師 |
19 | 管菲 | 女 | 1969.5 | 高級會計師 | 湖北省交通廳工程質量監督局 | 財務科長 |
20 | 譚立新 | 男 | 1966.11 | 高級工程師 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 副總經理、總工程師 |
21 | 蔡真捷 | 男 | 1975.1 | 高級審計師 | 湖南省電力公司柘溪水力發電廠 | 審計部主任 |
22 | 陳宏偉 | 男 | 1963.1 | 高級會計師 | 中國大唐中國水利電力物資集團有限公司 中國大唐集團中新能化科技有限公司 |
總會計師 |
23 | 王存福 | 男 | 1962.8 | 高級工程師 | 國電大渡河流域水電開發有限公司 | 黨委委員、副總經理(副師局級) |